以下为6月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单
注销仓单镍 275544 0 1068 274476 -1068 204552 69924
迪拜 12906 0 0 12906 0 12906 0
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
利物浦 300 0 0 300 0 300 0
热那亚 78 0 0 78 0 78 0
釜山 1146 0 0 1146 0 714 432
光阳 1560 0 0 1560 0 1338 222
柔佛 112176 0 954 111222 -954 78474 32748
巴生 366 0 0 366 0 72 294
鹿特丹 50550 0 24 50526 -24 43446 7080
新加坡 49122 0 0 49122 0 32634 16488
巴尔的摩 2988 0 18 2970 -18 1404 1566
高雄 41154 0 72 41082 -72 29988 11094
莫尔狄克 2886 0 0 2886 0 2886 0
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】即可用微信
接收各种行情报价啦!